İtaliya şəhərləri
İtaliya şəhərləri













| Sıra No. | Şəhər | Region | vilayət | Əhali sayı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma | Latsio | Roma vilayəti | 2.748.809 |
| 2 | Milan | Lombardiya | Milan vilayəti | 1.311.741 |
| 3 | Neapol | Kampaniya | Neapol vilayəti | 960.082 |
| 4 | Turin | Pyemont | Turin vilayəti | 908.960 |
| 5 | Palermo | Siciliya | Palermo vilayəti | 656.358 |
| 6 | Genuya | Liquriya | Genuya vilayəti | 608.769 |
| 7 | Bolonya | Emiliya-Romanya | Bolonya vilayəti | 378.823 |
| 8 | Florensiya | Toskana | Florensiya vilayəti | 369.037 |
| 9 | Bari | Apuliya | Bari vilayəti | 319.896 |
| 10 | Kataniya | Siciliya | Kataniya vilayəti | 295.155 |
| 11 | Venesiya | Veneto | Venesiya vilayəti | 270.492 |
| 12 | Verona | Veneto | Verona vilayəti | 264.412 |
| 13 | Messina | Siciliya | Messina vilayəti | 242.812 |
| 14 | Padova | Veneto | Padova vilayəti | 213.518 |
| 15 | Triest | Friuli-Venesiya-Culiya | Triest vilayəti | 205.586 |
| 16 | Taranto | Apuliya | Taranto vilayəti | 192.699 |
| 17 | Breşiya | Lombardiya | Breşiya vilayəti | 192.116 |
| 18 | Prato | Toskana | Prato vilayəti | 186.821 |
| 19 | Recco Kalabriya | Kalabriya | Recco Kalabriya vilayəti | 186.006 |
| 20 | Parma | Emiliya-Romanya | Parma vilayəti | 185.120 |
| 21 | Modena | Emiliya-Romanya | Modena vilayəti | 183.527 |
| 22 | Recco nel Emiliya | Emiliya-Romanya | Recco nel Emiliya vilayəti | 168.350 |
| 23 | Peruca | Umbriya | Peruca vilayəti | 167.579 |
| 24 | Livorno | Toskana | Livorno vilayəti | 160.880 |
| 25 | Ravenna | Emiliya-Romanya | Ravenna vilayəti | 157.731 |
| 26 | Kalyari | Sardiniya | Kalyari vilayəti | 156.680 |
| 27 | Focca | Apuliya | Focca vilayəti | 152.915 |
| 28 | Rimini | Emiliya-Romanya | Rimini vilayəti | 142.390 |
| 29 | Salerno | Kampaniya | Salerno vilayəti | 139.452 |
| 30 | Ferrara | Emiliya-Romanya | Ferrara vilayəti | 134.870 |
| 31 | Sassari | Sardiniya | Sassari vilayəti | 130.370 |
| 32 | Sirakuza | Siciliya | Sirakuza vilayəti | 123.448 |
| 33 | Peskara | Abruttso | Peskara vilayəti | 123.206 |
| 34 | Montsa | Lombardiya | Montsa və Briantsa vilayəti | 121.678 |
| 35 | Latina | Latsio | Latina vilayəti | 119.116 |
| 36 | Berqamo | Lombardiya | Berqamo vilayəti | 118.408 |
| 37 | Forli | Emiliya-Romanya | Forli-Çezena vilayəti | 117.871 |
| 38 | Culyano in Kampanya | Kampaniya | Neapol vilayəti | 116.720 |
| 39 | Trento | Trentino-Alto Adice | Trento (Muxtar) vilayəti | 116.032 |
| 40 | Viçentsa | Veneto | Viçentsa vilayəti | 115.639 |
| 41 | Terni | Umbriya | Terni vilayəti | 112.890 |
| 42 | Novara | Pyemont | Novara vilayəti | 104.540 |
| 43 | Boltsano | Trentino-Alto Adice | Boltsano vilayəti | 103.609 |
| 44 | Pyaçentsa | Emiliya-Romanya | Pyaçentsa vilayəti | 102.907 |
| 45 | Ankona | Marke | Ankona vilayəti | 102.634 |
| 46 | Arettso | Toskana | Arettso vilayəti | 99.749 |
| 47 | Andriya | Apuliya | Barletta-Andriya-Trani vilayəti | 99.658 |
| 48 | Udine | Friuli-Venesiya-Culiya | Udine vilayəti | 99.432 |
| 49 | Çezena | Emiliya-Romanya | Forli-Çezena vilayəti | 96.556 |
| 50 | Spetsiya | Liquriya | Spetsiya vilayəti | 95.447 |
| 51 | Leççe | Apuliya | Leççe vilayəti | 95.263 |
| 52 | Pezaro | Marke | Pezaro və Urbino vilayəti | 94.861 |
| 53 | Alessandriya | Pyemont | Alessandriya vilayəti | 94.489 |
| 54 | Barletta | Apuliya | Barletta-Andriya-Trani vilayəti | 94.129 |
| 55 | Katantsaro | Kalabriya | Katantsaro vilayəti | 93.286 |
| 56 | Pistoya | Toskana | Pistoya vilayəti | 90.291 |
| 57 | Brindizi | Apuliya | Brindizi vilayəti | 89.774 |
| 58 | Piza | Toskana | Piza vilayəti | 87.984 |
| 59 | Torre del Qreko | Kampaniya | Neapol vilayəti | 87.392 |
| 60 | Komo | Lombardiya | Komo vilayəti | 84.858 |
| 61 | Lukka | Toskana | Lukka vilayəti | 84.734 |
| 62 | Pottsuoli | Kampaniya | Neapol vilayəti | 83.284 |
| 63 | Quidoniya Monteçelyo | Latsio | Roma vilayəti | 83.156 |
| 64 | Marsala | Siciliya | Trapani vilayəti | 82.565 |
| 65 | Trevizo | Veneto | Trevizo vilayəti | 82.400 |
| 66 | Busto Arsitsio | Lombardiya | Vareze vilayəti | 81.936 |
| 67 | Vareze | Lombardiya | Vareze vilayəti | 81.574 |
| 68 | Qrosseto | Toskana | Qrosseto vilayəti | 81.125 |
| 69 | Sesto San Covanni | Lombardiya | Milan vilayəti | 80.979 |
| 70 | Kazoriya | Kampaniya | Neapol vilayəti | 79.732 |
| 71 | Kazerta | Kampaniya | Kazerta vilayəti | 78.644 |
| 72 | Cela | Siciliya | Kaltanissetta vilayəti | 77.165 |
| 73 | Asti | Pyemont | Asti vilayəti | 76.246 |
| 74 | Çinizello Balsamo | Lombardiya | Milan vilayəti | 73.983 |
| 75 | Raquza | Siciliya | Raquza vilayəti | 73.455 |
| 76 | L'Akuila | Abruttso | L'Akuila vilayəti | 72.592 |
| 77 | Kremona | Lombardiya | Kremona vilayəti | 71.990 |
| 78 | Kuartu Sant'Elena | Sardiniya | Kalyari vilayəti | 71.535 |
| 79 | Paviya | Lombardiya | Paviya vilayəti | 71.229 |
| 80 | Lametsiya Terme | Kalabriya | Katantsaro vilayəti | 71.102 |
| 81 | Massa | Toskana | Massa və Karrara vilayəti | 70.910 |
| 82 | Trapani | Siciliya | Trapani vilayəti | 70.688 |
| 83 | Apriliya | Latsio | Latina vilayəti | 69.988 |
| 84 | Kozentsa | Kalabriya | Kozentsa vilayəti | 69.836 |
| 85 | Fyumiçino | Latsio | Roma vilayəti | 69.641 |
| 86 | Altamura | Apuliya | Bari vilayəti | 69.351 |
| 87 | İmola | Emiliya-Romanya | Bolonya vilayəti | 68.765 |
| 88 | Potentsa | Bazilikata | Potentsa vilayəti | 68.542 |
| 89 | Karpi | Emiliya-Romanya | Modena vilayəti | 68.402 |
| 90 | Karrara | Toskana | Massa və Karrara vilayəti | 65.522 |
| 91 | Kastellammare di Stabiya | Kampaniya | Neapol vilayəti | 64.667 |
| 92 | Viarecco | Toskana | Lukka vilayəti | 64.322 |
| 93 | Fano | Marke | Pezaro və Urbino vilayəti | 63.961 |
| 94 | Afraqola | Kampaniya | Neapol vilayəti | 63.892 |
| 95 | Vicevano | Lombardiya | Paviya vilayəti | 63.231 |
| 96 | Viterbo | Latsio | Viterbo vilayəti | 63.125 |
| 97 | Vittoriya | Siciliya | Raquza vilayəti | 63.033 |
| 98 | Savona | Liquriya | Savona vilayəti | 62.409 |
| 99 | Benevento | Kampaniya | Benevento vilayəti | 62.212 |
| 100 | Krotone | Kalabriya | Krotone vilayəti | 61.482 |
| 101 | Matera | Bazilikata | Matera vilayəti | 60.644 |
| 102 | Pometsiya | Latsio | Roma vilayəti | 60.583 |
| 103 | Kaltanissetta | Siciliya | Kaltanissetta vilayəti | 60.225 |
| 104 | Molfetta | Apuliya | Bari vilayəti | 59.939 |
| 105 | Marano di Napoli | Kampaniya | Neapol vilayəti | 59.389 |
| 106 | Aqricento | Siciliya | Aqricento vilayəti | 59.108 |
| 107 | Çerinyola | Apuliya | Focca vilayəti | 58.912 |
| 108 | Lenyano | Lombardiya | Milan vilayəti | 58.449 |
| 109 | Monkalyeri | Pyemont | Turin vilayəti | 58.068 |
| 110 | Folinyo | Umbriya | Peruca vilayəti | 57.917 |
| 111 | Faentsa | Emiliya-Romanya | Ravenna vilayəti | 57.861 |
| 112 | Manfredoniya | Apuliya | Focca vilayəti | 57.291 |
| 113 | Sanremo | Liquriya | İmperiya vilayəti | 56.800 |
| 114 | Tivoli | Latsio | Roma vilayəti | 56.476 |
| 115 | Avellino | Kampaniya | Avellino vilayəti | 56.422 |
| 116 | Bitonto | Apuliya | Bari vilayəti | 56.379 |
| 117 | Baqeriya | Siciliya | Palermo vilayəti | 56.093 |
| 118 | Açerra | Kampaniya | Neapol vilayəti | 55.733 |
| 119 | Kuneo | Pyemont | Kuneo vilayəti | 55.549 |
| 120 | San Severo | Apuliya | Focca vilayəti | 55.397 |
| 121 | Olbiya | Sardiniya | Olbiya-Tempio vilayəti | 55.318 |
| 122 | Modika | Siciliya | Raquza vilayəti | 55.074 |
| 123 | Erkolano | Kampaniya | Neapol vilayəti | 54.980 |
| 124 | Teramo | Abruttso | Teramo vilayəti | 54.979 |
| 125 | Bişelye | Apuliya | Barletta-Andriya-Trani vilayəti | 54.663 |
| 126 | Antsio | Latsio | Roma vilayəti | 54.455 |
| 127 | Siena | Toskana | Siena vilayəti | 54.454 |
| 128 | Portiçi | Kampaniya | Neapol vilayəti | 54.408 |
| 129 | Kyeti | Abruttso | Kyeti vilayəti | 54.227 |
| 130 | Trani | Apuliya | Barletta-Andriya-Trani vilayəti | 53.933 |
| 131 | Kava de' Tirreni | Kampaniya | Salerno vilayəti | 53.458 |
| 132 | Velletri | Latsio | Roma vilayəti | 53.298 |
| 133 | Açireale | Siciliya | Kataniya vilayəti | 52.962 |
| 134 | Roviqo | Veneto | Roviqo vilayəti | 52.570 |
| 135 | Çivitavekkya | Latsio | Roma vilayəti | 52.170 |
| 136 | Aversa | Kampaniya | Kazerta vilayəti | 51.658 |
| 137 | Madzara del Vallo | Siciliya | Trapani vilayəti | 51.429 |
| 138 | Pordenone | Friuli-Venesiya-Culiya | Pordenone vilayəti | 51.351 |
| 139 | Qallarate | Lombardiya | Vareze vilayəti | 51.283 |
| 140 | Askoli Piçeno | Marke | Askoli Piçeno vilayəti | 51.238 |
| 141 | Battipalya | Kampaniya | Salerno vilayəti | 51.011 |
| 142 | Kampobasso | Molize | Kampobasso vilayəti | 51.003 |
| 143 | Kazalnuovo di Napoli | Kampaniya | Neapol vilayəti | 50.754 |
| 144 | Skafati | Kampaniya | Salerno vilayəti | 50.739 |
| 145 | Ro | Lombardiya | Milan vilayəti | 50.667 |
| 146 | Montesilvano | Abruttso | Peskara vilayəti | 50.642 |
| 147 | Kyocca | Veneto | Venesiya vilayəti | 50.609 |
| 148 | Kollenyo | Pyemont | Turin vilayəti | 50.214 |
| 149 | Skandiççi | Toskana | Florensiya vilayəti | 50.154 |
Həmçinin bax
vikipedia, viki, ensiklopediya, kitab, məqalə, oxumaq, pulsuz yüklə, İtaliya şəhərləri haqqında məlumat. İtaliya şəhərləri nədir? İtaliya şəhərləri nə deməkdir?