Abbey Road — Böyük Britaniyanın "The Beatles" rok qrupunun on ikinci studiya albomu.
| Abbey Road | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| The Beatles tərəfindən ifa olunmuş studiya albomu | |||||||
| Yayımlanma tarixi | 26 sentyabr 1969 | ||||||
| Yazılma tarixi | 22 fevral – 20 avqust 1969 | ||||||
| Janr | Rok | ||||||
| Müddət | 47:03 | ||||||
| Dil | ingilis dili | ||||||
| Leybl | Apple Records | ||||||
| Prodüser | Corc Martin | ||||||
| The Beatles albomlarının xronologiyası | |||||||
| |||||||
| |||||||
| İcmallar | |
|---|---|
| Tənqidçilərin qiyməti | |
| Mənbə | Reytinq |
| AllMusic | |
| The A.V. Club | A |
| Consequence of Sound | A+ |
| The Daily Telegraph | |
| Down Beat | |
| Encyclopedia of Popular Music | |
| MusicHound | |
| Paste | 100/100 |
| Pitchfork Media | 10/10 |
| The Rolling Stone Album Guide | |
Haqqında
Albom Apple Records leyblı ilə 26 sentyabr 1969-cu ildə buraxılmışdır. Abbey Road üzərində işlər 1969-cu ilin fevral ayından avqust ayınadək davam etmiş və qrupun bütün dörd üzvünün birlikdə işlədiyi sonuncu layihə olmuşdur (qrupun 1970-ci ildə buraxılmış və sayca sonuncu studiya albomu sayılan "Let It Be"nin böyük hissəsi 1969-cu ilin yanvarında yazılmışdı). Albomun prodüserliyini 1962-ci ildən qrup ilə işləyən Corc Martin etmişdir.
Qrup üzvlərinin Ebbi-Roud küçəsini keçən zaman çəkilmiş albomun üz qabığındakı fotoşəkil geniş şöhrət qazanmışdır. Foto çəkiliş 8 avqust 1969-cu ildə baş tutmuşdur. Fotoqraf Lain Makmillanın şəkili çəkə bilmək üçün cəmi on dəqiqəsi var idi: Ebbi-Roud Londonun ən işlək küçələrindən biri olduğundan, küçənin bu sahəsi xüsusi olaraq polis tərəfindən bağlanılmışdı.
Mahnı siyahısı
| № | Başlıq | Vokal | Müddət |
|---|---|---|---|
| 1. | "Come Together" | Con Lennon | 4:20 |
| 2. | "Something" | Corc Harrison | 3:03 |
| 3. | "Maxwell's Silver Hammer" | Pol Makkartni | 3:27 |
| 4. | "Oh! Darling" | Pol Makkartni | 3:33 |
| 5. | "Octopus's Garden" | Rinqo Star | 2:51 |
| 6. | "I Want You (She's So Heavy)" | Con Lennon | 7:47 |
| Ümumi müddət: | 24:53 | ||
| № | Başlıq | Vokal | Müddət |
|---|---|---|---|
| 7. | "Here Comes the Sun" | Corc Harrison | 3:05 |
| 8. | "Because" | Lennon, Makkartni və Harrison | 2:45 |
| 9. | "You Never Give Me Your Money" | Pol Makkartni | 4:02 |
| 10. | "Sun King" | Lennon, Makkartni və Harrison | 2:26 |
| 11. | "Mean Mr. Mustard" | Con Lennon | 1:06 |
| 12. | "Polythene Pam" | Con Lennon | 1:12 |
| 13. | "She Came in Through the Bathroom Window" | Pol Makkartni | 1:57 |
| 14. | "Golden Slumbers" | Pol Makkartni | 1:31 |
| 15. | "Carry That Weight" | Makkartni, Lennon, Harrison və Star | 1:36 |
| 16. | "The End" | Pol Makkartni | 2:05 |
| 17. | "Her Majesty" | Pol Makkartni | 0:23 |
| Ümumi müddət: | 22:10 | ||
vikipedia, viki, ensiklopediya, kitab, məqalə, oxumaq, pulsuz yüklə, Abbey Road haqqında məlumat. Abbey Road nədir? Abbey Road nə deməkdir?
