Usman Dembele (15 may 1997, Vernon, Fransa) — Liqa 1 təmsilçisi Paris Sen-Jermen FK və Fransa milli futbol komandasında hücumçu kimi çıxış edən peşəkar Fransa futbolçusu.
| Usman Dembele | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fr. Ousmane Dembélé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum tarixi | 15 may 1997 (28 yaş) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum yeri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vətəndaşlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyu | 1.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çəkisi | 67 kq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mövqeyi | Hücumçu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Əsas ayağı | Hər ikisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nömrəsi | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usman Dembele FIFA tərəfindən 2025-ci ilin oyunçusu seçilib.
Uğurları
Klub
Borussiya Dortmund
- Almaniya Kuboku
- Qalib (1): 2016/17
- İspaniya La Liqası
- Qalib (2): 2017/18, 2018/19
- İspaniya Kral Kuboku
- Qalib (2): 2017/18,2020/21
- İspaniya Superkuboku
- Qalib (1): 2018/19
Şəxsi
Milli
Fransa
- Dünya Kuboku
- Qalib (1): 2018
vikipedia, viki, ensiklopediya, kitab, məqalə, oxumaq, pulsuz yüklə, Usman Dembele haqqında məlumat. Usman Dembele nədir? Usman Dembele nə deməkdir?
